売買土地をエリアで探す
| 名古屋市緑区 (3件) | 名古屋市天白区 (0件) | 名古屋市南区 (0件) |
| 名古屋市港区 (1件) | 名古屋市瑞穂区 (0件) | 名古屋市千種区 (0件) |
| 名古屋市名東区 (0件) | 名古屋市東区 (0件) | 名古屋市内・その他 (0件) |
| 豊明市 (0件) | 愛知県・その他 (1件) | 他県エリア (0件) |
| 小学校 | |
| 中学校 |
該当物件の5件中 1件 ~ 5物件を表示しています。(地図情報表示可能物件は3件)
緯度経度情報等の誤差により、実際の場所と異なる場合があります。
- 5 件中 1 - 5 件を表示
- 1
【お問い合せNo:名古屋市港区川間町2丁目】
| 交通機関 | あおなみ線「港北」 徒歩8分 |
||
| 住所 | 名古屋市港区川間町2丁目 | ||
| 学区 | 正保小 / 港北中 | ||
| 土地面積 | 106.21㎡ | 価格 | 1,680万円 |
| 引渡し時期 | 現況 | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 状態 | 募集中 |
【お問い合せNo:名古屋市緑区潮見が丘2丁目】
| 交通機関 | 名鉄本線「鳴海」 徒歩19分 |
||
| 住所 | 名古屋市緑区潮見が丘2丁目 | ||
| 学区 | 旭出小 / 滝ノ水中 | ||
| 土地面積 | 113.46㎡ | 価格 | 1,980万円 |
| 引渡し時期 | 相談 | 現況 | 上物有り |
| 最適用途 | 住宅用地 | 状態 | 募集中 |
【お問い合せNo:緑区諸の木2丁目】
| 交通機関 | 桜通線「徳重」 徒歩27分 |
||
| 住所 | 名古屋市緑区諸の木2丁目 | ||
| 学区 | 鳴海東部小 / 扇台中 | ||
| 土地面積 | 214.03㎡ | 価格 | 3,470万円 |
| 引渡し時期 | 相談 | 現況 | 更地 |
| 最適用途 | 住宅用地 | 状態 | 募集中 |
【お問い合せNo:名古屋市緑区神沢1丁目】
| 交通機関 | 桜通線「神沢」 徒歩5分 |
||
| 住所 | 名古屋市緑区神沢1丁目 | ||
| 学区 | 桃山小 / 神沢中 | ||
| 土地面積 | 237.00㎡ | 価格 | 4,200万円 |
| 引渡し時期 | 相談 | 現況 | 更地 |
| 最適用途 | 住宅用地 | 状態 | 募集中 |
【お問い合せNo:みよし市莇生町水洗】
| 交通機関 | 名鉄豊田線「黒笹」 徒歩45分 |
||
| 住所 | みよし市莇生町水洗 | ||
| 学区 | / | ||
| 土地面積 | 993.00㎡ | 価格 | 8,110万円 |
| 引渡し時期 | 即時 | 現況 | 更地 |
| 最適用途 | 工業用地 | 状態 | 募集中 |
- 5 件中 1 - 5 件を表示
- 1






