| 住所 | 名古屋市南区弥生町 |
|---|---|
| 交通 | 地下鉄桜通線「鶴里」 徒歩5分 |
| 価格 | 2,420万円 |
| 専有面積 | 75.49㎡(22.83坪) |
| バルコニー面積 | 13.33㎡(4.03坪) |
| 間取り | 3LDK |
| 住所 | 名古屋市天白区高宮町 |
|---|---|
| 交通 | 地下鉄桜通線「相生山」 徒歩21分 |
| 価格 | 6,180万円 |
| 建物面積 | 181.97(55.04坪) |
| 土地面積 | 249㎡(75.32坪) |
| 間取り | 5LDK+DK |
| 住所 | 名古屋市緑区池上台2丁目 |
|---|---|
| 交通 | 地下鉄桜通線「鳴子北」 徒歩16分 |
| 名鉄本線「鳴海」 バス16分 「池上」停 3分 | |
| 価格 | 3,893万円 |
| 土地面積 | 214.51㎡(64.88坪) |
| 住所 | 名古屋市緑区池上台2丁目 |
|---|---|
| 交通 | 地下鉄桜通線「鳴子北」 徒歩16分 |
| 名鉄本線「鳴海」 バス13分 「鳴子口」停 3分 | |
| 価格 | 3,893万円 |
| 建物面積 | 122.13㎡(36.94坪) |
| 土地面積 | 214.51㎡(64.88坪) |
| 間取り | 4LDK |
| 住所 | 名古屋市緑区曽根2丁目 |
|---|---|
| 交通 | 名鉄本線「鳴海」 徒歩10分 「1」停 |
| 価格 | 4,699万円 |
| 建物面積 | 102.81㎡(31.10坪) |
| 土地面積 | 96.45㎡(29.17坪) |
| 間取り | 4LDKS |
| 住所 | 名古屋市南区神松町2丁目 |
|---|---|
| 交通 | 名鉄常滑線「大同町」 徒歩15分 |
| 価格 | 3,899万円 |
| 建物面積 | 101.43㎡(30.68坪) |
| 土地面積 | 106.81㎡(32.31坪) |
| 間取り | 4LDKS |
| 住所 | 名古屋市緑区鳴海町字赤塚 |
|---|---|
| 交通 | 名鉄本線「鳴海」 徒歩20分 |
| 価格 | 8,000万円 |
| 土地面積 | 456.28㎡(138.02坪) |
| 住所 | 名古屋市緑区瀬木南 |
|---|---|
| 交通 | JR東海道線「南大高」 徒歩15分 |
| 価格 | 3,180万円 |
| 土地面積 | 223.34㎡(67.56坪) |
| 住所 | 名古屋市天白区野並3丁目 |
|---|---|
| 交通 | 地下鉄桜通線「鳴子北」 徒歩4分 |
| 価格 | 1億5,000万円 |
| 土地面積 | 560.56㎡(169.56坪) |
| 住所 | 名古屋市緑区諸の木2丁目 |
|---|---|
| 交通 | 地下鉄桜通線「徳重」 徒歩27分 |
| 価格 | 3,670万円 |
| 土地面積 | 214.03㎡(64.74坪) |
