| 住所 | 名古屋市緑区曽根2丁目 |
|---|---|
| 交通 | 名鉄本線「鳴海」 徒歩10分 「1」停 |
| 価格 | 3,299万円 |
| 土地面積 | 96.41㎡(29.16坪) |
| 住所 | 大府市森岡町6丁目 |
|---|---|
| 交通 | JR東海道線「大府」 徒歩21分 |
| 価格 | 3,180万円 |
| 建物面積 | 128.32㎡(38.81坪) |
| 土地面積 | 165.39㎡(50.03坪) |
| 間取り | 4SLDK+W |
| 住所 | 名古屋市緑区鳴海町字赤塚 |
|---|---|
| 交通 | 名鉄本線「鳴海」 徒歩20分 |
| 価格 | 8,000万円 |
| 土地面積 | 456.28㎡(138.02坪) |
| 住所 | 名古屋市緑区瀬木南 |
|---|---|
| 交通 | JR東海道線「南大高」 徒歩15分 |
| 価格 | 3,180万円 |
| 土地面積 | 223.34㎡(67.56坪) |
| 住所 | 名古屋市天白区植田東2丁目 |
|---|---|
| 交通 | 地下鉄鶴舞線「原」 徒歩12分 |
| 価格 | 1,980万円 |
| 専有面積 | 95.94㎡(29.02坪) |
| バルコニー面積 | 22.76㎡(6.88坪) |
| 間取り | 4LDK |
| 備考 | 最上階の東南角部屋。南側3室陽当り良好です。 |
| 住所 | 名古屋市天白区野並3丁目 |
|---|---|
| 交通 | 地下鉄桜通線「鳴子北」 徒歩4分 |
| 価格 | 1億5,000万円 |
| 土地面積 | 560.56㎡(169.56坪) |
| 住所 | 名古屋市緑区諸の木2丁目 |
|---|---|
| 交通 | 地下鉄桜通線「徳重」 徒歩27分 |
| 価格 | 3,670万円 |
| 土地面積 | 214.03㎡(64.74坪) |
