住所 | 名古屋市緑区尾崎山2丁目 |
---|---|
交通 | 名鉄本線「有松」 徒歩17分 |
地下鉄桜通線「鳴子北」 バス18分 「尾崎山」停 4分 | |
価格 | 1,580万円 |
土地面積 | 124.87㎡(37.77坪) |
住所 | 名古屋市緑区潮見が丘3丁目 |
---|---|
交通 | 地下鉄桜通線「鳴子北」 バス11分 「緑高校」停 徒歩5分 |
名鉄本線「鳴海」 徒歩20分 | |
価格 | 1,880万円 |
建物面積 | 75.33㎡(22.78坪) |
土地面積 | 79.35㎡(24.0坪) |
間取り | 3LDK |
住所 | 名古屋市緑区旭出3丁目 |
---|---|
交通 | 地下鉄桜通線「相生山」 バス6分 「滝ノ水一丁目」停 徒歩3分 |
名鉄本線「鳴海」 バス13分 「滝の水口」停 1分 | |
価格 | 5,280万円 |
建物面積 | 125.45㎡(37.94坪) |
土地面積 | 194.05㎡(58.70坪) |
間取り | 4LDK |
住所 | 名古屋市緑区有松南 |
---|---|
交通 | 名鉄本線「有松」 徒歩11分 |
価格 | 2,380万円 |
専有面積 | 84.78㎡(25.64坪) |
バルコニー面積 | 専用庭:39.18㎡(11.85坪) |
間取り | 3LDK |
住所 | 名古屋市港区土古町4丁目 |
---|---|
価格 | 1,690万円 |
土地面積 | 109.90㎡(33.24坪) |
備考 | ![]() ![]() |
住所 | 名古屋市緑区四本木 |
---|---|
交通 | 名鉄本線「左京山」 徒歩9分 |
価格 | 2,280万円 |
専有面積 | 80.96㎡(24.49坪) |
バルコニー面積 | 17.76㎡(5.37坪) |
間取り | 4LDK |
備考 | ![]() ![]() |
住所 | 名古屋市天白区野並3丁目 |
---|---|
交通 | 地下鉄桜通線「鳴子北」 徒歩4分 |
価格 | 1億5,000万円 |
土地面積 | 560.56㎡(169.56坪) |
住所 | 名古屋市緑区小坂1丁目 |
---|---|
交通 | 地下鉄桜通線「神沢」 徒歩19分 |
地下鉄桜通線「相生山」 バス10分 「小坂」停 5分 | |
価格 | 5,980万円 |
土地面積 | 313㎡(94.68坪) |
住所 | 名古屋市緑区徳重3丁目 |
---|---|
交通 | 地下鉄桜通線「徳重」 徒歩17分 |
価格 | 2,400万円 |
土地面積 | 198.88㎡(60.16坪) |
住所 | 名古屋市中区伊勢山2丁目 |
---|---|
交通 | 地下鉄名城線「東別院」 徒歩3分 |
JR東海道線「金山」 徒歩6分 | |
価格 | 2,280万円 |
専有面積 | 92.10㎡(27.86坪) |
バルコニー面積 | 11.80㎡(3.56坪) |
間取り | 3LDK |